ข้อมูลและการวิจัย
การกระจายและการเปลี่ยนแปลงของสถานะฟิวเจอร์ส BNB
การกระจายตามตลาดแลกเปลี่ยนของมูลค่าสัญญาคงค้าง BNB และการเปลี่ยนแปลงขนาดสถานะ สะท้อนการไหลของเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส
- BNB
- BNB
- ราคา
- 741.72USD
- เปลี่ยนแปลง 24 ชม.
- -3.61%
- มูลค่าตลาด
- 98.59BUSD
- ดอกเบี้ยคงค้าง
- 1.28BUSD
- กระดานแลกเปลี่ยน
- 18
- รวบรวมเมื่อ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ดอกเบี้ยคงค้าง
USDบันทึกข้อมูล
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูค่าที่อ่านได้ ใช้ปุ่มลูกศรและ Home / End เพื่อเลือกข้อมูล ลากแถบเลื่อนเพื่อซูม
| ตลาดแลกเปลี่ยน | คู่ซื้อขาย | ดอกเบี้ยคงค้าง · USD | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | รวบรวมเมื่อ |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6.20M | -5.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | BNB | 578.50M | -4.31% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | BNB | 32.47M | +8.52% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | BNB | 68.43M | -4.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | BNB | 13.82M | -15.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | BNB | 110.35M | -4.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | BNB | 572.65K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | BNB | 130.41K | +0.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | BNB | 182.76M | -7.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | BNB | 6.87M | -8.89% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | BNB | 45.34M | -13.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | BNB | 3.68M | -13.94% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | BNB | 24.28M | -8.44% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | BNB | 17.61M | -17.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | BNB | 5.84M | -2.30% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | BNB | 90.35M | -18.88% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | BNB | 55.66M | -2.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | BNB | 38.78M | -5.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
ที่อยู่สัญญา
- ethereum
- 0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลสำหรับตัวกรองเหล่านี้ ลองเลือกใหม่
คำถามที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีข้อมูลสำหรับตัวกรองเหล่านี้ ลองเลือกใหม่