Dátà àti ìwádìí
Àwọn Ìyípadà Oṣuwọn Ìdásí fún BTC/USDT Perpetual lórí Binance
Àwọn ìṣíkiri ìtàn ti ìwọ̀n ìnáwó fún àdéhùn àjẹsára BTC/USDT aláìlópin lórí Binance, pẹ̀lú àwọn ìpele owó káàkiri àwọn àkókò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
- Oṣuwọ̀n Ìnáwó Binance BTC/USDT
- 0.006554%
- Iye gíga àkókò
- 0.006657%
- Iye kíkéré àkókò
- 0.006543%
- Ìbẹ̀rẹ̀ àkókò
- 0.006650%
288 samples
%Àwọn àkọsílẹ̀ dátà
Fi ọwọ́ kàn tàbí tẹ̀ ẹ́ fún kíkà. Lo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà àti Home / End láti yan dátà; fa slider láti sun-un.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Pàṣípààrọ̀ | Oṣuwọn ìnáwó · % | Àkókò | A ti ṣe àtúnṣe · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Pàṣípààrọ̀ | Oṣuwọn ìnáwó · % | Àkókò | A ti ṣe àtúnṣe · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Ìlànà dátà
Oṣuwọ̀n ìnáwó tuntun ti Binance BTC/USDT aláìlópin tí a fi USDT ṣe ààbò (ní gbogbo wákàtí 8).
Dátà tí a kójọ, kì í ṣe iye lọ́wọ́lọ́wọ́ · 2026-10-09 04:10:00