數據與研究
各交易所比特幣期權持倉量對比
不同交易所的比特幣期權未平倉合約規模分佈,按平臺列出各自的持倉數量。
- BTC 期權持倉
- $389.41億USD
- 期權合約量
- 472,588BTC
- 覆蓋交易所
- 5
288 個採樣點
USD數據記錄
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
期權持倉分交易所
| 交易所 | 持倉量(BTC) | 名義價值 | 佔比 | 持倉24H變化 | 24H成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 388,370 | $319.98億 | 82.17% | +4.03% | $41.81億 |
| OKX | 33,185 | $27.34億 | 7.02% | +4.67% | $8.31億 |
| Bybit | 21,698 | $17.9億 | 4.59% | +5.62% | $15.78億 |
| Binance | 21,595 | $17.81億 | 4.56% | +9.86% | $11.68億 |
| CME | 7,740 | $6.38億 | 1.63% | +0.46% | $1,000萬 |
Deribit BTC 期權 · 交易對持倉/成交排行
| # | 交易對 | 到期日 | 行權價 | 類型 | 持倉量(BTC) | 24H成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-30OCT26-95000-C | 2026-10-30 | 95,000 | C | 25,031.2 | $7.38萬 |
| 2 | BTC-30OCT26-90000-C | 2026-10-30 | 90,000 | C | 15,162.3 | $39.39萬 |
| 3 | BTC-30OCT26-100000-C | 2026-10-30 | 100,000 | C | 14,566.0 | $7.79萬 |
| 4 | BTC-25DEC26-80000-C | 2026-12-25 | 80,000 | C | 8,645.7 | $15.98萬 |
| 5 | BTC-25DEC26-60000-P | 2026-12-25 | 60,000 | P | 6,470.4 | $12.67萬 |
| 6 | BTC-25DEC26-120000-C | 2026-12-25 | 120,000 | C | 5,960.9 | $4.73萬 |
| 7 | BTC-25DEC26-100000-C | 2026-12-25 | 100,000 | C | 5,882.9 | $27.42萬 |
| 8 | BTC-25DEC26-40000-P | 2026-12-25 | 40,000 | P | 4,992.9 | $242 |
| 9 | BTC-25DEC26-88000-C | 2026-12-25 | 88,000 | C | 4,546.6 | $76.33萬 |
| 10 | BTC-25DEC26-90000-C | 2026-12-25 | 90,000 | C | 3,982.6 | $110.7萬 |
| 11 | BTC-30OCT26-70000-C | 2026-10-30 | 70,000 | C | 3,746.9 | $1,239 |
| 12 | BTC-25DEC26-85000-C | 2026-12-25 | 85,000 | C | 3,488.2 | $350.21萬 |
| 13 | BTC-27NOV26-90000-C | 2026-11-27 | 90,000 | C | 3,228.7 | $1.72萬 |
| 14 | BTC-30OCT26-70000-P | 2026-10-30 | 70,000 | P | 3,212.8 | $27.53萬 |
| 15 | BTC-25DEC26-55000-P | 2026-12-25 | 55,000 | P | 3,189.9 | $3.21萬 |
| 16 | BTC-25DEC26-110000-C | 2026-12-25 | 110,000 | C | 2,968.6 | $1,289 |
| 17 | BTC-25DEC26-45000-P | 2026-12-25 | 45,000 | P | 2,774.6 | $6,302 |
| 18 | BTC-25DEC26-70000-P | 2026-12-25 | 70,000 | P | 2,712.9 | $41.89萬 |
| 19 | BTC-30OCT26-80000-P | 2026-10-30 | 80,000 | P | 2,679.4 | $167.94萬 |
| 20 | BTC-30OCT26-72000-P | 2026-10-30 | 72,000 | P | 2,530.3 | $52.85萬 |
| 21 | BTC-30OCT26-71000-P | 2026-10-30 | 71,000 | P | 2,515.5 | $45.42萬 |
| 22 | BTC-25DEC26-75000-P | 2026-12-25 | 75,000 | P | 2,472.3 | $205.28萬 |
| 23 | BTC-30OCT26-78000-P | 2026-10-30 | 78,000 | P | 2,449.0 | $292.68萬 |
| 24 | BTC-25DEC26-95000-C | 2026-12-25 | 95,000 | C | 2,341.2 | $146.16萬 |
| 25 | BTC-30OCT26-105000-C | 2026-10-30 | 105,000 | C | 2,338.1 | $1.84萬 |
| 26 | BTC-26MAR27-50000-P | 2027-03-26 | 50,000 | P | 2,332.2 | $894 |
| 27 | BTC-25DEC26-115000-C | 2026-12-25 | 115,000 | C | 2,325.3 | $3,511 |
| 28 | BTC-25DEC26-80000-P | 2026-12-25 | 80,000 | P | 2,315.7 | $68.67萬 |
| 29 | BTC-30OCT26-69000-P | 2026-10-30 | 69,000 | P | 2,309.0 | $6.76萬 |
| 30 | BTC-30OCT26-92000-C | 2026-10-30 | 92,000 | C | 2,261.6 | $33.67萬 |
| 31 | BTC-25DEC26-30000-P | 2026-12-25 | 30,000 | P | 2,260.9 | $1,240 |
| 32 | BTC-27NOV26-75000-P | 2026-11-27 | 75,000 | P | 2,239.7 | $104.38萬 |
| 33 | BTC-25DEC26-50000-P | 2026-12-25 | 50,000 | P | 2,221.5 | $4.06萬 |
| 34 | BTC-30OCT26-85000-C | 2026-10-30 | 85,000 | C | 2,191.7 | $24.78萬 |
| 35 | BTC-16OCT26-80000-P | 2026-10-16 | 80,000 | P | 2,189.4 | $144.18萬 |
| 36 | BTC-25DEC26-35000-P | 2026-12-25 | 35,000 | P | 2,146.8 | $296 |
| 37 | BTC-30OCT26-73000-P | 2026-10-30 | 73,000 | P | 2,131.4 | $39.08萬 |
| 38 | BTC-30OCT26-65000-P | 2026-10-30 | 65,000 | P | 2,061.5 | $2.6萬 |
| 39 | BTC-25DEC26-170000-C | 2026-12-25 | 170,000 | C | 2,018.6 | $0 |
| 40 | BTC-26MAR27-40000-P | 2027-03-26 | 40,000 | P | 1,952.5 | $3,202 |
| 41 | BTC-30OCT26-75000-P | 2026-10-30 | 75,000 | P | 1,952.3 | $15.83萬 |
| 42 | BTC-25DEC26-75000-C | 2026-12-25 | 75,000 | C | 1,925.5 | $0 |
| 43 | BTC-30OCT26-98000-C | 2026-10-30 | 98,000 | C | 1,922.4 | $5.94萬 |
| 44 | BTC-25DEC26-54000-P | 2026-12-25 | 54,000 | P | 1,915.7 | $3,479 |
| 45 | BTC-25DEC26-70000-C | 2026-12-25 | 70,000 | C | 1,884.7 | $36.17萬 |
| 46 | BTC-26MAR27-150000-C | 2027-03-26 | 150,000 | C | 1,864.7 | $2,854 |
| 47 | BTC-30OCT26-96000-C | 2026-10-30 | 96,000 | C | 1,851.1 | $5.44萬 |
| 48 | BTC-9OCT26-90000-C | 2026-10-09 | 90,000 | C | 1,833.4 | $18 |
| 49 | BTC-25DEC26-58000-P | 2026-12-25 | 58,000 | P | 1,823.1 | $4,626 |
| 50 | BTC-25DEC26-150000-C | 2026-12-25 | 150,000 | C | 1,771.8 | $266 |
| 51 | BTC-30OCT26-91000-C | 2026-10-30 | 91,000 | C | 1,683.4 | $31.36萬 |
| 52 | BTC-30OCT26-79000-P | 2026-10-30 | 79,000 | P | 1,583.2 | $96.88萬 |
| 53 | BTC-25DEC26-130000-C | 2026-12-25 | 130,000 | C | 1,569.8 | $340 |
| 54 | BTC-9OCT26-75000-P | 2026-10-09 | 75,000 | P | 1,562.4 | $1,032 |
| 55 | BTC-25DEC26-62000-P | 2026-12-25 | 62,000 | P | 1,557.4 | $4,920 |
| 56 | BTC-30OCT26-94000-C | 2026-10-30 | 94,000 | C | 1,555.0 | $10.29萬 |
| 57 | BTC-30OCT26-88000-C | 2026-10-30 | 88,000 | C | 1,527.0 | $8.73萬 |
| 58 | BTC-25DEC26-135000-C | 2026-12-25 | 135,000 | C | 1,523.7 | $6,457 |
| 59 | BTC-25DEC26-96000-C | 2026-12-25 | 96,000 | C | 1,517.3 | $14.96萬 |
| 60 | BTC-30OCT26-86000-C | 2026-10-30 | 86,000 | C | 1,490.3 | $28.82萬 |
Deribit 公開API 逐合約持倉與 24H 成交額;按持倉量取前 60 / 813 個合約。類型 C=看漲、P=看跌。
資料方法論
BTC 期權市場未平倉名義價值合計(Deribit 等交易所)。
收集的數據,非即時報價 · 2026-10-09 04:10:00