沉睡者已觉醒:佩佩纳尔多的沉睡骑士归来
比特币杂志 沉睡者已然觉醒:佩佩纳多的沉睡骑士归来 手工改制的杂志封面、独一无二的交易卡,以及比特币收藏品不断演变的文化。
Bitcoin Magazine数据与研究
悬停或触摸查看读数;使用方向键与 Home / End 选择数据,拖动下方滑块缩放区间。
| 资产 | 价格 · USD | 24小时涨跌 | 市值 · USD | 成交额 · USD |
|---|---|---|---|---|
| · STRK3S | 0.02342 | -71.39% | — | 38.92K |
| · NEAR5L | 1.2698 | -51.08% | — | 1.15M |
| · BLAST | 0.0000424 | -42.70% | 8.25M | 2.18M |
| · ZEC5L | 0.3369 | -39.17% | — | 1.30M |
| · ADA5L | 0.0544 | -36.80% | — | 1.18M |
| · WIF5L | 0.10008 | -36.06% | — | 110.40K |
| · TIA3S | 0.000918 | -35.98% | — | 56.46K |
| · SUI5L | 0.53807 | -35.51% | — | 727.38K |
| StreamCoin · STRM | 0.000056 | -35.44% | 76.51K | 8.17K |
| · AVAX5L | 0.20602 | -35.12% | — | 2.18M |
| · BCH5L | 0.05383 | -32.44% | — | 378.00K |
| · CRV3L | 0.02533 | -32.07% | — | 22.35K |
| · UNI5L | 0.06171 | -31.97% | — | 839.87K |
| ElizaOS · ELIZAOS | 0.000633 | -31.42% | 6.61M | 7.37M |
| · RFC | 0.0002537 | -30.46% | 242.56K | 3.77K |
| · NEAR3L | 0.30925 | -29.82% | — | 550.02K |
| Radiant Capital · RDNT | 0.000685 | -29.39% | 972.87K | 1.30M |
| · WLD5L | 1.05157 | -28.87% | — | 849.15K |
| · VVV3L | 0.30241 | -28.47% | — | 32.54K |
| · DOT5S | 0.012381 | -27.29% | — | 462.23K |
| Mode · MODE | 0.00010417 | -26.61% | 263.79K | 159.38K |
| DFI.money · YFII | 28.92 | -26.11% | 1.12M | 154.15K |
| RHEA · RHEA | 0.057892 | -25.96% | 23.62M | 457.70K |
| · AAOI3L | 0.75794 | -25.81% | — | 107.36K |
| · SOL5L | 0.055401 | -24.82% | — | 4.24M |
| Market Making Pro · MMPRO | 0.0012749 | -24.50% | — | 42.53K |
| · DOGE5L | 1.01113 | -24.36% | — | 939.83K |
| · BONER | 0.03855 | -24.32% | 39.17M | 42.99K |
| Gata · GATA | 0.0001936 | -24.02% | 22.09K | 5.47K |
| · ZEC3L | 0.43329 | -23.97% | — | 2.54M |
| · FIL5S | 0.01309 | -23.90% | — | 1.04M |
| Alpaca City · ALPA | 0.002072 | -23.88% | — | 2.17K |
| · PUMP3L | 1.21827 | -23.86% | — | 85.46K |
| · PEPE5L | 3.8437 | -23.39% | — | 910.04K |
| · ADA3L | 0.06039 | -23.27% | — | 486.51K |
| · SNXX3L | 0.8024 | -23.16% | — | 277.40K |
| · CHIP3L | 0.04058 | -23.13% | — | 6.97K |
| · FARTCOIN5S | 0.05344 | -22.86% | — | 232.35K |
| · SWARM | 0.099228 | -22.79% | — | 158.22K |
| · ZEUS | 0.01015 | -22.75% | 9.55M | 16.13M |
| · VIRTUAL3L | 0.05982 | -22.49% | — | 25.79K |
| · AVAX3L | 0.20614 | -22.44% | — | 622.21K |
| · WIF3L | 0.1954 | -22.24% | — | 26.03K |
| · ATOM3S | 0.1615 | -22.21% | — | 18.32K |
| ALTHEA · ALTHEA | 0.0218 | -22.14% | — | 25.62K |
| · GALA5L | 0.14204 | -21.91% | — | 80.71K |
| · AXS5L | 0.03756 | -21.85% | — | 11.67K |
| · MF | 0.0039 | -21.69% | — | 182.96K |
| · LDO3L | 0.03707 | -21.35% | — | 12.67K |
| DIN · DIN | 0.01957 | -21.34% | — | 4.11K |
比特币杂志 沉睡者已然觉醒:佩佩纳多的沉睡骑士归来 手工改制的杂志封面、独一无二的交易卡,以及比特币收藏品不断演变的文化。
Bitcoin Magazine比特币杂志 Circle股东起诉特朗普,指控其从20亿美元阿联酋加密交易中获取违宪利润 稳定币巨头Circle的一名股东指控总统腐败地从加密交易中获利。
Bitcoin Magazine《比特币杂志》区块链协会在《清晰法案》停滞之际敦促国会推进加密税收立法 区块链协会周四呼吁国会领导人通过两党加密税收立法,但鉴于《清晰法案》几近夭折、众议院法案...
Bitcoin Magazine《比特币杂志》中国从逃往英国的诈骗者手中没收50亿美元比特币:报道 这名涉嫌诈骗者试图带着近62,000枚比特币潜逃。
Bitcoin Magazine比特币杂志 Utexo 在11月28日发布前开放 Utexo Mint 早期访问,支持在比特币上使用 USDT Utexo 已开放 Utexo Mint,允许经过验证的专业运营者在11月28日公开发布前,通过 R...
Bitcoin Magazine比特币杂志 比特币跌向81,000美元,油价突破110美元重燃加息押注 比特币目前正处于所谓的“Uptober”(上涨十月),这个月份该资产本应上涨。但它正受到抑制——至少目前如此。
Bitcoin Magazine