以下是如何不搞砸你的比特币隐私
比特币杂志 以下是如何不搞砸你的比特币隐私 在Bitcoin Rails播客节目中,Cake Wallet的Seth for Privacy表示,人们在使用这种最大的加密货币时需要采取更多预防措施来保护...
Bitcoin Magazine数据与研究
悬停或触摸查看读数;使用方向键与 Home / End 选择数据,拖动下方滑块缩放区间。
| 交易所 | 交易对 | 未平仓合约 · USD | 24小时涨跌 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | 472.72K | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XMR | 46.02M | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XMR | 7.11M | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XMR | 6.61M | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XMR | 1.34M | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XMR | 33.99M | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XMR | 138.99K | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XMR | 6.51M | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XMR | 988.08K | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XMR | 71.67M | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XMR | 3.41M | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XMR | 38.37M | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XMR | 4.11M | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XMR | 10.62M | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XMR | 8.59M | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
比特币杂志 以下是如何不搞砸你的比特币隐私 在Bitcoin Rails播客节目中,Cake Wallet的Seth for Privacy表示,人们在使用这种最大的加密货币时需要采取更多预防措施来保护...
Bitcoin Magazine做正确的事,把剩下的交给时间。
CoinGlass 新闻本轮交易者更挑剔,资金偏好创收型协议。
CoinGlass 新闻ZEC 一年暴涨 25 倍,市场热议其能否超越比特币。
CoinGlass 新闻回购与RWA正在把Crypto从统一拆成三套不同估值逻辑
CoinGlass 新闻