डेटा और शोध
Zcash फ्यूचर्स पोजिशनों में वितरण और बदलाव
Zcash ओपन इंटरेस्ट का एक्सचेंज वितरण और पोजिशन आकारों में परिवर्तन, जो फ्यूचर्स बाजार में पूंजी प्रवाह को दर्शाता है।
- Zcash
- ZEC
- मूल्य
- 1,220.8USD
- 24 घंटे परिवर्तन
- -5.91%
- मार्केट कैप
- 20.62BUSD
- ओपन इंटरेस्ट
- 2.59BUSD
- एक्सचेंज
- 18
- एकत्रित समय
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ओपन इंटरेस्ट
USDडेटा रिकॉर्ड
रीडिंग के लिए होवर या टच करें। डेटा चुनने के लिए एरो कीज़ और Home / End का उपयोग करें; ज़ूम करने के लिए स्लाइडर खींचें।
| एक्सचेंज | ट्रेडिंग जोड़ी | ओपन इंटरेस्ट · USD | 24 घंटे परिवर्तन | एकत्रित समय |
|---|---|---|---|---|
| aster | ZEC | 8.72M | -36.39% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | ZEC | 631.19M | +0.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | ZEC | 114.99M | +57.65% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | ZEC | 126.23M | -14.56% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | ZEC | 13.43M | -1.68% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | ZEC | 177.28M | -22.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | ZEC | 2.70M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | ZEC | 240.67K | -9.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | ZEC | 320.04M | +7.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | ZEC | 2.67M | -4.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | ZEC | 573.77M | -13.79% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | ZEC | 15.19M | -6.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | ZEC | 77.51M | -9.10% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | ZEC | 7.88M | -20.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | ZEC | 45.38M | +15.44% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | ZEC | 178.76M | -17.38% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | ZEC | 152.23M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | ZEC | 140.53M | -0.08% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
संबंधित समाचार
After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?
Crisis will not end a platform, responsibility can redefine a platform
CoinGlass 新闻After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?
Crisis will not end a platform, responsibility can redefine a platform
CoinGlass 新闻संबंधित प्रश्न
- इन फ़िल्टरों के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। कोई अन्य चयन आज़माएँ।