Dati e ricerche
Storico tasso di finanziamento perpetual BTC con ponderazione per interesse aperto
Costi di finanziamento del mercato dei contratti Bitcoin misurati su base ponderata per l'open interest, con variazioni storiche di questo tasso.
- Tasso di Funding Ponderato per Open Interest del BTC
- 0.007398%
- Massimo del periodo
- 0.007745%
- Minimo del periodo
- 0.007398%
- Apertura del periodo
- 0.007561%
288 samples
%Record dei dati
Passa il mouse o tocca per le letture. Usa i tasti freccia e Home / End per selezionare i dati; trascina il cursore per zoomare.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Exchange | Tasso di funding · % | Periodo | Aggiornato · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Exchange | Tasso di funding · % | Periodo | Aggiornato · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Metodologia dei dati
Tasso di funding per BTC ponderato per l'open interest dell'exchange.
Dati raccolti, non quotazioni in tempo reale · 2026-10-09 04:10:00