Data na utafiti
Historia ya Kiwango cha Ufadhili cha Bitcoin ya Kudumu na Upimaji wa Riba ya Wazi
Gharama za ufadhili za soko la mikataba ya Bitcoin zilizopimwa kwa msingi wa riba ya wazi iliyopimwa, pamoja na mabadiliko ya data ya kihistoria ya kiwango hiki.
- Kiwango cha Ufadhili cha BTC Kilichopimwa kwa Riba ya Wazi
- 0.007398%
- Kilele cha kipindi
- 0.007745%
- Kiwango cha chini cha kipindi
- 0.007398%
- Ufunguzi wa kipindi
- 0.007561%
288 samples
%Rekodi za data
Elea au gusa kwa usomaji. Tumia funguo za mishale na Home / End kuchagua data; buruta kitelezi ili kukuza.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Soko la kubadilishana | Kiwango cha ufadhili · % | Kipindi | Imesasishwa · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Soko la kubadilishana | Kiwango cha ufadhili · % | Kipindi | Imesasishwa · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Mbinu ya data
Kiwango cha ufadhili cha BTC kilichopimwa kwa riba ya wazi ya jukwaa la kubadilishana.
Data iliyokusanywa, si bei za moja kwa moja · 2026-10-09 04:10:00