Daten und Forschung
Trend der Funding-Gebühr des Binance BTC/USD Perpetual
Historische Funding-Rate-Veränderungen für den coin-margined Perpetual Binance BTC/USD, mit vergangenen Funding-Fee-Werten in chronologischer Reihenfolge.
- Binance BTC/USD Finanzierungssatz
- 0.01%
- Periodenhoch
- 0.010000%
- Periodentief
- 0.010000%
- Periodeneröffnung
- 0.010000%
288 samples
%Datenaufzeichnungen
Zum Anzeigen der Werte zeigen oder tippen. Verwenden Sie die Pfeiltasten und Home / End, um Daten auszuwählen; ziehen Sie den Schieberegler zum Zoomen.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Börse | Finanzierungssatz · % | Zeitraum | Aktualisiert · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Börse | Finanzierungssatz · % | Zeitraum | Aktualisiert · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Datenmethodik
Aktueller Finanzierungssatz des coin-margined Perpetuals von Binance BTC/USD.
Gesammelte Daten, keine Live-Kurse · 2026-10-09 04:10:00