数据与研究
币安BTC/USD永续合约资金费用走势
Binance BTC/USD币本位永续合约资金费率的历史变动记录,按时间序列呈现该合约历次资金费用的数值。
- Binance BTC/USD资金费率
- 0.01%
- 本周期最高
- 0.010000%
- 本周期最低
- 0.010000%
- 本周期开盘
- 0.010000%
288 个采样点
%数据明细
悬停或触摸查看读数;使用方向键与 Home / End 选择数据,拖动下方滑块缩放区间。
稳定币本位(U)
| 交易所 | 资金费率 · % | 周期 | 更新 · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | 每 8 小时 | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | 每 1 小时 | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | 每 1 小时 | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | 每 1 小时 | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | 每 1 小时 | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | 每 1 小时 | — |
币本位
| 交易所 | 资金费率 · % | 周期 | 更新 · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | 每 1 小时 | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | 每 8 小时 | 10-09 16:00 |
数据口径
币安币本位 BTC/USD 永续最近资金费率。
采集数据,非实时行情 · 2026-10-09 04:10:00