데이터 및 리서치
바이낸스 BTC/USD 무기한 펀딩 수수료 추세
바이낸스 BTC/USD 코인 마진 무기한의 역사적 펀딩 비율 변화로, 과거 펀딩 수수료 값을 시간순으로 정리했습니다.
- 바이낸스 BTC/USD 펀딩 비율
- 0.01%
- 기간 최고
- 0.010000%
- 기간 최저
- 0.010000%
- 기간 시가
- 0.010000%
288 samples
%데이터 레코드
값을 보려면 마우스를 올리거나 터치하세요. 화살표 키와 Home / End로 데이터를 선택하고, 슬라이더를 드래그하여 확대/축소하세요.
Stable margin (USDT) · U 本位
| 거래소 | 펀딩 비율 · % | 기간 | 업데이트됨 · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| 거래소 | 펀딩 비율 · % | 기간 | 업데이트됨 · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
데이터 방법론
바이낸스 BTC/USD 코인 마진 무기한 선물의 최신 펀딩 비율입니다.
수집된 데이터이며 실시간 시세가 아닙니다 · 2026-10-09 04:10:00