Bayanai da bincike
Motsin Rabon Asusun Dogo na Bitcoin
Canje-canjen kason asusun dogo da kason asusun gajere na gaba na Bitcoin, wanda aka auna da adadin asusu, yana nuna yadda tsarin asusu ke canzawa a kan lokaci.
- Matsakaicin Dogo/Gajere na Sa'o'i 24 na BTC
- 1.81Rabon
- Rabon dogo
- 64.40%
- Rabon gajere
- 35.60%
288 samples
Rikodin bayanai
Yi shawagi ko taɓa don karatu. Yi amfani da maɓallan kibiya da Home / End don zaɓar bayanai; ja maɓallin don zuƙowa.
Dogo / gajere ta musayar (rabon asusu)
%Rikodin bayanai
Yi shawagi ko taɓa don karatu. Yi amfani da maɓallan kibiya da Home / End don zaɓar bayanai; ja maɓallin don zuƙowa.
| Musayar | Sayen tashin hankali | Sayarwar tashin hankali | Rabon saye/siyar mai karɓa | Darajar ciniki |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 49.0% | 51.0% | 0.96 | $23.73B |
| OKX | 47.6% | 52.4% | 0.91 | $9.9B |
| GATE | 47.3% | 52.7% | 0.90 | $8.14B |
| BYBIT | 47.8% | 52.2% | 0.91 | $8.02B |
| WHITEBIT | 52.5% | 47.5% | 1.10 | $4.16B |
| BITGET | 46.7% | 53.3% | 0.88 | $4.11B |
| MEXC | 48.4% | 51.6% | 0.94 | $4.09B |
| HYPERLIQUID | 48.9% | 51.1% | 0.96 | $3.75B |
| BITUNIX | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $3.4B |
| DERIBIT | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $2.47B |
| LIGHTER | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $1.26B |
| BINGX | 48.1% | 51.9% | 0.93 | $1.25B |
| ASTER | 49.4% | 50.6% | 0.97 | $830.86M |
| KRAKEN | 49.6% | 50.4% | 0.98 | $636.71M |
| CRYPTO.COM | 49.4% | 50.6% | 0.98 | $623.25M |
| LBANK | 49.3% | 50.7% | 0.97 | $592.12M |
| HTX | 46.6% | 53.4% | 0.87 | $392.12M |
| KUCOIN | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $297.22M |
| BITFINEX | 50.1% | 49.9% | 1.00 | $42.92M |
| DYDX | 56.5% | 43.5% | 1.30 | $13.25M |
Hanyar bayanai
Matsakaicin adadin asusu na dogo/gajere a duk musayoyin da aka saita da ake samu a shirin API na yanzu, an auna shi da buɗaɗɗen sha'awar BTC.
Bayanan da aka tattara, ba farashin kan layi ba · 2026-10-09 04:15:00