Data na utafiti
Mwendo wa Sehemu ya Akaunti Ndefu za Bitcoin
Mabadiliko ya hisa za akaunti za muda mrefu na hisa za akaunti za muda mfupi za hatima za Bitcoin, yanayopimwa kwa uwiano wa idadi ya akaunti, yakionyesha jinsi muundo wa akaunti unavyobadilika kwa muda.
- Uwiano wa Jumla wa Nafasi Ndefu/Fupi wa Saa 24 wa BTC
- 1.81Uwiano
- Sehemu ya ndefu
- 64.40%
- Sehemu ya fupi
- 35.60%
288 samples
Rekodi za data
Elea au gusa kwa usomaji. Tumia funguo za mishale na Home / End kuchagua data; buruta kitelezi ili kukuza.
Ndefu / fupi kwa soko (uwiano wa akaunti)
%Rekodi za data
Elea au gusa kwa usomaji. Tumia funguo za mishale na Home / End kuchagua data; buruta kitelezi ili kukuza.
| Soko la kubadilishana | Nunua kwa nguvu | Uza kwa nguvu | Uwiano wa ununuzi/uuzaji wa mchukuzi | Thamani ya biashara |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 49.0% | 51.0% | 0.96 | $23.73B |
| OKX | 47.6% | 52.4% | 0.91 | $9.9B |
| GATE | 47.3% | 52.7% | 0.90 | $8.14B |
| BYBIT | 47.8% | 52.2% | 0.91 | $8.02B |
| WHITEBIT | 52.5% | 47.5% | 1.10 | $4.16B |
| BITGET | 46.7% | 53.3% | 0.88 | $4.11B |
| MEXC | 48.4% | 51.6% | 0.94 | $4.09B |
| HYPERLIQUID | 48.9% | 51.1% | 0.96 | $3.75B |
| BITUNIX | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $3.4B |
| DERIBIT | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $2.47B |
| LIGHTER | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $1.26B |
| BINGX | 48.1% | 51.9% | 0.93 | $1.25B |
| ASTER | 49.4% | 50.6% | 0.97 | $830.86M |
| KRAKEN | 49.6% | 50.4% | 0.98 | $636.71M |
| CRYPTO.COM | 49.4% | 50.6% | 0.98 | $623.25M |
| LBANK | 49.3% | 50.7% | 0.97 | $592.12M |
| HTX | 46.6% | 53.4% | 0.87 | $392.12M |
| KUCOIN | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $297.22M |
| BITFINEX | 50.1% | 49.9% | 1.00 | $42.92M |
| DYDX | 56.5% | 43.5% | 1.30 | $13.25M |
Mbinu ya data
Uwiano wa nafasi ndefu/fupi wa akaunti uliojumlishwa katika kila jukwaa la kubadilishana lililowekwa linalopatikana kwenye mpango wa sasa wa API, ukipimwa kwa riba ya wazi ya BTC.
Data iliyokusanywa, si bei za moja kwa moja · 2026-10-09 04:15:00