数据与研究
比特币多头账户占比变化观察
比特币合约市场多头账户占比与空头账户比例的变动数据,统计口径为账户数量占比,呈现多空账户结构的演变方向。
- BTC聚合24小时多空比
- 1.81多空比
- 多头占比
- 64.40%
- 空头占比
- 35.60%
288 个采样点
数据明细
悬停或触摸查看读数;使用方向键与 Home / End 选择数据,拖动下方滑块缩放区间。
全网及各交易所多空结构(账户数口径)
%数据明细
悬停或触摸查看读数;使用方向键与 Home / End 选择数据,拖动下方滑块缩放区间。
| 交易所 | 主动买入 | 主动卖出 | 主动买入/卖出比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 49.0% | 51.0% | 0.96 | $237.33亿 |
| OKX | 47.6% | 52.4% | 0.91 | $99亿 |
| GATE | 47.3% | 52.7% | 0.90 | $81.43亿 |
| BYBIT | 47.8% | 52.2% | 0.91 | $80.24亿 |
| WHITEBIT | 52.5% | 47.5% | 1.10 | $41.62亿 |
| BITGET | 46.7% | 53.3% | 0.88 | $41.11亿 |
| MEXC | 48.4% | 51.6% | 0.94 | $40.95亿 |
| HYPERLIQUID | 48.9% | 51.1% | 0.96 | $37.47亿 |
| BITUNIX | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $33.99亿 |
| DERIBIT | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $24.66亿 |
| LIGHTER | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $12.6亿 |
| BINGX | 48.1% | 51.9% | 0.93 | $12.47亿 |
| ASTER | 49.4% | 50.6% | 0.97 | $8.31亿 |
| KRAKEN | 49.6% | 50.4% | 0.98 | $6.37亿 |
| CRYPTO.COM | 49.4% | 50.6% | 0.98 | $6.23亿 |
| LBANK | 49.3% | 50.7% | 0.97 | $5.92亿 |
| HTX | 46.6% | 53.4% | 0.87 | $3.92亿 |
| KUCOIN | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $2.97亿 |
| BITFINEX | 50.1% | 49.9% | 1.00 | $4,291.59万 |
| DYDX | 56.5% | 43.5% | 1.30 | $1,325.09万 |
数据口径
按当前 API 套餐可用的各交易所 BTC 合约持仓量加权聚合账户数多空比(近似全网)。
采集数据,非实时行情 · 2026-10-09 04:15:00