Bayanai da bincike
Tarihin Kuɗaɗen Musanya Bitcoin da aka Daidaita da Adadi
Ƙididdigar kuɗin tallafi da aka auna da girma na kwantiragin dindindin na Bitcoin, wanda ya ƙunshi ƙimar kuɗin a lokuta da yawa.
- Adadin Kuɗin Tallafi na BTC Mai Auna da Adadin Kasuwanci
- 0.006833%
- Mafi girma na lokaci
- 0.007160%
- Mafi ƙanƙanta na lokaci
- 0.006833%
- Buɗewar lokaci
- 0.007036%
288 samples
%Rikodin bayanai
Yi shawagi ko taɓa don karatu. Yi amfani da maɓallan kibiya da Home / End don zaɓar bayanai; ja maɓallin don zuƙowa.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Musayar | Adadin kuɗi · % | Lokaci | An sabunta · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Musayar | Adadin kuɗi · % | Lokaci | An sabunta · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Hanyar bayanai
Adadin kuɗin tallafi na BTC wanda aka auna da adadin kasuwancin musayoyi.
Bayanan da aka tattara, ba farashin kan layi ba · 2026-10-09 04:10:00