データと調査
出来高調整済みビットコインスワップ資金調達履歴
ビットコイン無期限契約の出来高加重資金調達率統計。複数の時点の率値をカバーします。
- BTC出来高加重ファンディングレート
- 0.006833%
- 期間高値
- 0.007160%
- 期間安値
- 0.006833%
- 期間始値
- 0.007036%
288 samples
%データレコード
読み取り値についてはホバーまたはタッチしてください。矢印キーと Home / End でデータを選択し、スライダーをドラッグしてズームします。
Stable margin (USDT) · U 本位
| 取引所 | 資金調達率 · % | 期間 | 更新済み · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| 取引所 | 資金調達率 · % | 期間 | 更新済み · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
データの方法論
取引所の取引量で加重されたBTCのファンディングレート。
収集されたデータであり、リアルタイムの相場ではありません · 2026-10-09 04:10:00