دادهها و پژوهش
توزیع و جابجایی موقعیتهای فیوچرز Hyperliquid
توزیع صرافی علاقه باز Hyperliquid و تغییرات اندازه پوزیشن که جریان سرمایه را در بازار فیوچرز منعکس میکند.
- Hyperliquid
- HYPE
- قیمت
- 85.45USD
- تغییر ۲۴ ساعته
- -2.67%
- ارزش بازار
- 21.71BUSD
- بهره باز
- 3.24BUSD
- صرافیها
- 19
- زمان جمعآوری
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
بهره باز
USDرکوردهای داده
برای مشاهده مقادیر، نشانگر را نگه دارید یا لمس کنید. برای انتخاب داده از کلیدهای جهتدار و Home / End استفاده کنید؛ برای بزرگنمایی لغزنده را بکشید.
| صرافی | جفتارز | بهره باز · USD | تغییر ۲۴ ساعته | زمان جمعآوری |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
آدرسهای قرارداد
- hyperliquid
- 0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
اخبار مرتبط
سوالات مرتبط
- دادهای برای این فیلترها موجود نیست. گزینه دیگری را امتحان کنید.