డేటా మరియు పరిశోధన
Hyperliquid ఫ్యూచర్స్ పొజిషన్ల పంపిణీ మరియు మార్పులు
Hyperliquid ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ యొక్క ఎక్స్ఛేంజ్ పంపిణీ మరియు పొజిషన్ పరిమాణాలలో మార్పులు, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో మూలధన ప్రవాహాలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
- Hyperliquid
- HYPE
- ధర
- 85.45USD
- 24గం మార్పు
- -2.67%
- మార్కెట్ క్యాప్
- 21.71BUSD
- ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
- 3.24BUSD
- ఎక్స్ఛేంజ్లు
- 19
- సేకరించిన సమయం
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
USDడేటా రికార్డులు
పఠనాల కోసం హోవర్ చేయండి లేదా తాకండి. డేటాను ఎంచుకోవడానికి బాణం కీలు మరియు Home / End ఉపయోగించండి; జూమ్ చేయడానికి స్లైడర్ను లాగండి.
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ట్రేడింగ్ జోడి | ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ · USD | 24గం మార్పు | సేకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
కాంట్రాక్ట్ చిరునామాలు
- hyperliquid
- 0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
సంబంధిత వార్తలు
సంబంధిత ప్రశ్నలు
- ఈ ఫిల్టర్లకు డేటా అందుబాటులో లేదు. మరో ఎంపికను ప్రయత్నించండి.