Data na utafiti
Usambazaji na Mabadiliko ya Nafasi za Mustakabali za Hyperliquid
Mgawanyo wa mabadilishano wa riba ya wazi ya Hyperliquid na mabadiliko ya ukubwa wa nafasi, yakionyesha mtiririko wa mtaji katika soko la baadaye.
- Hyperliquid
- HYPE
- Bei
- 85.45USD
- Mabadiliko ya saa 24
- -2.67%
- Mtaji wa soko
- 21.71BUSD
- Riba ya wazi
- 3.24BUSD
- Soko la Kubadilishana
- 19
- Ilikusanywa saa
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Riba ya wazi
USDRekodi za data
Elea au gusa kwa usomaji. Tumia funguo za mishale na Home / End kuchagua data; buruta kitelezi ili kukuza.
| Soko la kubadilishana | Jozi ya biashara | Riba ya wazi · USD | Mabadiliko ya saa 24 | Ilikusanywa saa |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Anwani za mkataba
- hyperliquid
- 0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
Habari zinazohusiana
Maswali yanayohusiana
- Hakuna data inayopatikana kwa vichujio hivi. Jaribu uteuzi mwingine.