Dados e pesquisa
Distribuição e Mudanças nas Posições de Futuros de Hyperliquid
Distribuição por exchange do interesse aberto de Hyperliquid e mudanças nos tamanhos das posições, refletindo fluxos de capital no mercado de futuros.
- Hyperliquid
- HYPE
- Preço
- 85.45USD
- Variação em 24h
- -2.67%
- Valor de mercado
- 21.71BUSD
- Juros em aberto
- 3.24BUSD
- Corretoras
- 19
- Coletado em
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Juros em aberto
USDRegistros de dados
Passe o mouse ou toque para ver as leituras. Use as teclas de seta e Home / End para selecionar dados; arraste o controle deslizante para ampliar.
| Exchange | Par de negociação | Juros em aberto · USD | Variação em 24h | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Endereços de contrato
- hyperliquid
- 0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec