डेटा और शोध
TRON फ्यूचर्स पोजिशनों में वितरण और बदलाव
TRON ओपन इंटरेस्ट का एक्सचेंज वितरण और पोजिशन आकारों में परिवर्तन, जो फ्यूचर्स बाजार में पूंजी प्रवाह को दर्शाता है।
- TRON
- TRX
- मूल्य
- 0.3322USD
- 24 घंटे परिवर्तन
- -1.07%
- मार्केट कैप
- 31.53BUSD
- ओपन इंटरेस्ट
- 328.25MUSD
- एक्सचेंज
- 17
- एकत्रित समय
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ओपन इंटरेस्ट
USDडेटा रिकॉर्ड
रीडिंग के लिए होवर या टच करें। डेटा चुनने के लिए एरो कीज़ और Home / End का उपयोग करें; ज़ूम करने के लिए स्लाइडर खींचें।
| एक्सचेंज | ट्रेडिंग जोड़ी | ओपन इंटरेस्ट · USD | 24 घंटे परिवर्तन | एकत्रित समय |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
संबंधित समाचार
संबंधित प्रश्न
- इन फ़िल्टरों के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। कोई अन्य चयन आज़माएँ।