Données et recherche
Répartition et évolution des positions à terme de TRON
Répartition par exchange de l'intérêt ouvert de TRON et variations de la taille des positions, reflétant les flux de capitaux sur le marché à terme.
- TRON
- TRX
- Prix
- 0.3322USD
- Variation sur 24 h
- -1.07%
- Capitalisation boursière
- 31.53BUSD
- Intérêt ouvert
- 328.25MUSD
- Plateformes d'échange
- 17
- Collecté à
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Intérêt ouvert
USDEnregistrements de données
Survolez ou touchez pour lire les valeurs. Utilisez les flèches et Début / Fin pour sélectionner des données ; faites glisser le curseur pour zoomer.
| Plateforme d'échange | Paire de trading | Intérêt ouvert · USD | Variation sur 24 h | Collecté à |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Actualités liées
Questions associées
- Aucune donnée n'est disponible pour ces filtres. Essayez une autre sélection.