Dátà àti ìwádìí
Ìpín àti Ìyípadà Àwọn Ipò Ìṣẹ̀lẹ̀ TRON
Ìpín pàṣípààrọ̀ anfani tí ó ṣí TRON àti àwọn ìyípadà nínú àwọn ìwọ̀n ipò, tí ó ń fi ìṣàn owó hàn nínú ọjà àjẹsára.
- TRON
- TRX
- Iye owó
- 0.3322USD
- Ìyípadà wákàtí 24
- -1.07%
- Iye ọjà
- 31.53BUSD
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- 328.25MUSD
- Àwọn pàṣípààrọ̀
- 17
- A kójọ ní
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
USDÀwọn àkọsílẹ̀ dátà
Fi ọwọ́ kàn tàbí tẹ̀ ẹ́ fún kíkà. Lo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà àti Home / End láti yan dátà; fa slider láti sun-un.
| Pàṣípààrọ̀ | Báárì ìṣòwò | Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD | Ìyípadà wákàtí 24 | A kójọ ní |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Àwọn ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú
- Kò sí dátà fún àwọn àṣayan wọ̀nyí. Gbìyànjú àṣayan mìíràn.