データと調査
TRON 先物ポジションの分布と変動
TRON未決済建玉の取引所分布とポジション規模の変化。先物市場における資本フローを反映しています。
- TRON
- TRX
- 価格
- 0.3322USD
- 24時間変動
- -1.07%
- 時価総額
- 31.53BUSD
- 未決済建玉
- 328.25MUSD
- 取引所
- 17
- 収集日時
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
未決済建玉
USDデータレコード
読み取り値についてはホバーまたはタッチしてください。矢印キーと Home / End でデータを選択し、スライダーをドラッグしてズームします。
| 取引所 | 取引ペア | 未決済建玉 · USD | 24時間変動 | 収集日時 |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
関連ニュース
Wu Shuo による毎日の暗号化ニュースと毎週の注目プロジェクトの最新情報
CoinGlass 新闻TRON DeFi サマー S3 は明日開始され、賞金総額は 200 万米ドルとなります
CoinGlass 快讯関連する質問
- これらのフィルターに利用可能なデータはありません。別の選択をお試しください。