데이터 및 리서치
TRON 선물 포지션의 분포 및 변화
TRON 미결제약정의 거래소 분포와 포지션 규모 변화로, 선물 시장의 자본 흐름을 반영합니다.
- TRON
- TRX
- 가격
- 0.3322USD
- 24시간 변동
- -1.07%
- 시가총액
- 31.53BUSD
- 미결제약정
- 328.25MUSD
- 거래소
- 17
- 수집 시각
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
미결제약정
USD데이터 레코드
값을 보려면 마우스를 올리거나 터치하세요. 화살표 키와 Home / End로 데이터를 선택하고, 슬라이더를 드래그하여 확대/축소하세요.
| 거래소 | 거래쌍 | 미결제약정 · USD | 24시간 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
관련 뉴스
Wu Shuo의 일일 암호화 뉴스 선택 + 주간 핫 프로젝트 업데이트
CoinGlass 新闻TRON DeFi Summer S3는 총 상금 200만 달러로 내일 출시됩니다.
CoinGlass 快讯관련 질문
- 이 필터에 사용할 수 있는 데이터가 없습니다. 다른 선택을 시도하세요.