Data dan penyelidikan
Taburan dan Peralihan Kedudukan Niaga Hadapan TRON
Taburan bursa kepentingan terbuka TRON dan perubahan saiz kedudukan, mencerminkan aliran modal dalam pasaran niaga hadapan.
- TRON
- TRX
- Harga
- 0.3322USD
- Perubahan 24j
- -1.07%
- Permodalan pasaran
- 31.53BUSD
- Faedah terbuka
- 328.25MUSD
- Bursa
- 17
- Dikumpul pada
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Faedah terbuka
USDRekod data
Tuding atau sentuh untuk bacaan. Gunakan kekunci anak panah dan Home / End untuk memilih data; seret gelangsar untuk zum.
| Bursa | Pasangan dagangan | Faedah terbuka · USD | Perubahan 24j | Dikumpul pada |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Berita berkaitan
Soalan berkaitan
- Tiada data tersedia untuk penapis ini. Cuba pilihan lain.