Data dan riset
Distribusi dan Pergeseran Posisi Futures TRON
Distribusi bursa open interest TRON dan perubahan ukuran posisi, mencerminkan arus modal di pasar futures.
- TRON
- TRX
- Harga
- 0.3322USD
- Perubahan 24 jam
- -1.07%
- Kapitalisasi pasar
- 31.53BUSD
- Open interest
- 328.25MUSD
- Bursa
- 17
- Dikumpulkan pada
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Open interest
USDCatatan data
Arahkan kursor atau sentuh untuk membaca. Gunakan tombol panah dan Home / End untuk memilih data; seret penggeser untuk memperbesar.
| Bursa | Pasangan perdagangan | Open interest · USD | Perubahan 24 jam | Dikumpulkan pada |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Berita terkait
Pertanyaan terkait
- Tidak ada data yang tersedia untuk filter ini. Coba pilihan lain.