डेटा आणि संशोधन
TRON फ्युचर्स पोझिशन्सचे वितरण आणि बदल
TRON ओपन इंटरेस्टचे एक्सचेंज वितरण आणि स्थान आकारांमधील बदल, फ्युचर्स बाजारातील भांडवल प्रवाह दर्शवते.
- TRON
- TRX
- किंमत
- 0.3322USD
- 24 तासांचा बदल
- -1.07%
- मार्केट कॅप
- 31.53BUSD
- खुली रुची
- 328.25MUSD
- एक्सचेंजेस
- 17
- गोळा केल्याची वेळ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
खुली रुची
USDडेटा रेकॉर्ड
वाचनांसाठी होव्हर करा किंवा स्पर्श करा. डेटा निवडण्यासाठी बाण की आणि Home / End वापरा; झूम करण्यासाठी स्लायडर ड्रॅग करा.
| एक्सचेंज | ट्रेडिंग जोडी | खुली रुची · USD | 24 तासांचा बदल | गोळा केल्याची वेळ |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
संबंधित बातम्या
संबंधित प्रश्न
- या फिल्टरसाठी कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. दुसरी निवड करून पहा.