Dati e ricerche
Distribuzione e spostamenti delle posizioni futures di TRON
Distribuzione per exchange dell'open interest di TRON e variazioni delle dimensioni delle posizioni, che riflettono i flussi di capitale nel mercato futures.
- TRON
- TRX
- Prezzo
- 0.3322USD
- Variazione 24h
- -1.07%
- Capitalizzazione di mercato
- 31.53BUSD
- Interesse aperto
- 328.25MUSD
- Exchange
- 17
- Raccolti il
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Interesse aperto
USDRecord dei dati
Passa il mouse o tocca per le letture. Usa i tasti freccia e Home / End per selezionare i dati; trascina il cursore per zoomare.
| Exchange | Coppia di trading | Interesse aperto · USD | Variazione 24h | Raccolti il |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918.71K | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | TRX | 100.53M | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | TRX | 3.82M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | TRX | 10.33M | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | TRX | 1.88M | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | TRX | 53.81M | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | TRX | 197.62K | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | TRX | 78.30M | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | TRX | 942.49K | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | TRX | 13.20M | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | TRX | 3.98M | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | TRX | 7.61M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | TRX | 354.67K | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | TRX | 707.06K | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | TRX | 15.08M | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | TRX | 15.70M | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | TRX | 20.88M | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Notizie correlate
Domande correlate
- Nessun dato disponibile per questi filtri. Prova un'altra selezione.