البيانات والأبحاث
توزيع وتحولات مراكز Stellar الآجلة
توزيع الفائدة المفتوحة لـ Stellar حسب المنصة والتغيرات في أحجام المراكز، مما يعكس تدفقات رأس المال في سوق العقود الآجلة.
- Stellar
- XLM
- السعر
- 0.1946USD
- تغيير 24 ساعة
- -2.31%
- القيمة السوقية
- 6.82BUSD
- الفائدة المفتوحة
- 235.27MUSD
- المنصات
- 19
- تم الجمع في
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
الفائدة المفتوحة
USDسجلات البيانات
مرّر المؤشر أو المس للاطلاع على القراءات. استخدم مفاتيح الأسهم وHome / End لتحديد البيانات؛ اسحب شريط التمرير للتكبير.
| المنصة | زوج التداول | الفائدة المفتوحة · USD | تغيير 24 ساعة | تم الجمع في |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
عناوين العقود
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
أخبار ذات صلة
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsأسئلة ذات صلة
- لا تتوفر بيانات لهذه عوامل التصفية. جرّب تحديدًا آخر.