ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਖੋਜ
Stellar ਫਿਊਚਰਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
Stellar ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- Stellar
- XLM
- ਕੀਮਤ
- 0.1946USD
- 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ
- -2.31%
- ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ
- 6.82BUSD
- ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
- 235.27MUSD
- ਐਕਸਚੇਂਜ
- 19
- ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
USDਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੂਹੋ। ਡਾਟਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਐਰੋ ਕੀ ਅਤੇ Home / End ਵਰਤੋ; ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ।
| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਵਪਾਰ ਜੋੜੀ | ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ · USD | 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ | ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਤੇ
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ
- ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਜ਼ਮਾਓ।