డేటా మరియు పరిశోధన
Stellar ఫ్యూచర్స్ పొజిషన్ల పంపిణీ మరియు మార్పులు
Stellar ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ యొక్క ఎక్స్ఛేంజ్ పంపిణీ మరియు పొజిషన్ పరిమాణాలలో మార్పులు, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో మూలధన ప్రవాహాలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
- Stellar
- XLM
- ధర
- 0.1946USD
- 24గం మార్పు
- -2.31%
- మార్కెట్ క్యాప్
- 6.82BUSD
- ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
- 235.27MUSD
- ఎక్స్ఛేంజ్లు
- 19
- సేకరించిన సమయం
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
USDడేటా రికార్డులు
పఠనాల కోసం హోవర్ చేయండి లేదా తాకండి. డేటాను ఎంచుకోవడానికి బాణం కీలు మరియు Home / End ఉపయోగించండి; జూమ్ చేయడానికి స్లైడర్ను లాగండి.
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ట్రేడింగ్ జోడి | ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ · USD | 24గం మార్పు | సేకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
కాంట్రాక్ట్ చిరునామాలు
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
సంబంధిత వార్తలు
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsసంబంధిత ప్రశ్నలు
- ఈ ఫిల్టర్లకు డేటా అందుబాటులో లేదు. మరో ఎంపికను ప్రయత్నించండి.