Veri ve araştırma
Stellar Vadeli İşlem Pozisyonlarının Dağılımı ve Değişimleri
Stellar açık pozisyonunun borsa dağılımı ve pozisyon büyüklüklerindeki değişimler; vadeli piyasadaki sermaye akışlarını yansıtır.
- Stellar
- XLM
- Fiyat
- 0.1946USD
- 24s değişim
- -2.31%
- Piyasa değeri
- 6.82BUSD
- Açık pozisyon
- 235.27MUSD
- Borsalar
- 19
- Toplanma zamanı
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Açık pozisyon
USDVeri kayıtları
Okumalar için üzerine gelin veya dokunun. Veri seçmek için ok tuşlarını ve Home / End tuşlarını kullanın; yakınlaştırmak için kaydırıcıyı sürükleyin.
| Borsa | İşlem çifti | Açık pozisyon · USD | 24s değişim | Toplanma zamanı |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Sözleşme adresleri
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
İlgili haberler
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsİlgili sorular
- Bu filtreler için veri yok. Başka bir seçim deneyin.