ข้อมูลและการวิจัย
การกระจายและการเปลี่ยนแปลงของสถานะฟิวเจอร์ส Stellar
การกระจายตามตลาดแลกเปลี่ยนของมูลค่าสัญญาคงค้าง Stellar และการเปลี่ยนแปลงขนาดสถานะ สะท้อนการไหลของเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส
- Stellar
- XLM
- ราคา
- 0.1946USD
- เปลี่ยนแปลง 24 ชม.
- -2.31%
- มูลค่าตลาด
- 6.82BUSD
- ดอกเบี้ยคงค้าง
- 235.27MUSD
- กระดานแลกเปลี่ยน
- 19
- รวบรวมเมื่อ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ดอกเบี้ยคงค้าง
USDบันทึกข้อมูล
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูค่าที่อ่านได้ ใช้ปุ่มลูกศรและ Home / End เพื่อเลือกข้อมูล ลากแถบเลื่อนเพื่อซูม
| ตลาดแลกเปลี่ยน | คู่ซื้อขาย | ดอกเบี้ยคงค้าง · USD | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | รวบรวมเมื่อ |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
ที่อยู่สัญญา
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsคำถามที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีข้อมูลสำหรับตัวกรองเหล่านี้ ลองเลือกใหม่