डेटा और शोध
Stellar फ्यूचर्स पोजिशनों में वितरण और बदलाव
Stellar ओपन इंटरेस्ट का एक्सचेंज वितरण और पोजिशन आकारों में परिवर्तन, जो फ्यूचर्स बाजार में पूंजी प्रवाह को दर्शाता है।
- Stellar
- XLM
- मूल्य
- 0.1946USD
- 24 घंटे परिवर्तन
- -2.31%
- मार्केट कैप
- 6.82BUSD
- ओपन इंटरेस्ट
- 235.27MUSD
- एक्सचेंज
- 19
- एकत्रित समय
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ओपन इंटरेस्ट
USDडेटा रिकॉर्ड
रीडिंग के लिए होवर या टच करें। डेटा चुनने के लिए एरो कीज़ और Home / End का उपयोग करें; ज़ूम करने के लिए स्लाइडर खींचें।
| एक्सचेंज | ट्रेडिंग जोड़ी | ओपन इंटरेस्ट · USD | 24 घंटे परिवर्तन | एकत्रित समय |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
अनुबंध पते
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
संबंधित समाचार
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsसंबंधित प्रश्न
- इन फ़िल्टरों के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। कोई अन्य चयन आज़माएँ।