Dữ liệu và nghiên cứu
Phân bổ và dịch chuyển vị thế hợp đồng tương lai Stellar
Phân bổ open interest Stellar theo sàn và thay đổi quy mô vị thế, phản ánh dòng vốn trên thị trường hợp đồng tương lai.
- Stellar
- XLM
- Giá
- 0.1946USD
- Thay đổi 24h
- -2.31%
- Vốn hóa thị trường
- 6.82BUSD
- Open interest
- 235.27MUSD
- Sàn giao dịch
- 19
- Thu thập lúc
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Open interest
USDBản ghi dữ liệu
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu. Dùng phím mũi tên và Home / End để chọn dữ liệu; kéo thanh trượt để thu phóng.
| Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Open interest · USD | Thay đổi 24h | Thu thập lúc |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Địa chỉ hợp đồng
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
Tin tức liên quan
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsCâu hỏi liên quan
- Không có dữ liệu cho các bộ lọc này. Hãy thử lựa chọn khác.