ডেটা ও গবেষণা
Stellar ফিউচার্স পজিশনের বিতরণ ও পরিবর্তন
Stellar ওপেন ইন্টারেস্টের এক্সচেঞ্জ বিতরণ এবং পজিশন সাইজের পরিবর্তন, ফিউচার্স মার্কেটে মূলধন প্রবাহ প্রতিফলিত করে।
- Stellar
- XLM
- মূল্য
- 0.1946USD
- ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন
- -2.31%
- মার্কেট ক্যাপ
- 6.82BUSD
- ওপেন ইন্টারেস্ট
- 235.27MUSD
- এক্সচেঞ্জ
- 19
- সংগৃহীত সময়
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
ওপেন ইন্টারেস্ট
USDডেটা রেকর্ড
পাঠের জন্য হোভার বা স্পর্শ করুন। ডেটা নির্বাচন করতে তীর কী এবং Home / End ব্যবহার করুন; জুম করতে স্লাইডার টানুন।
| এক্সচেঞ্জ | ট্রেডিং পেয়ার | ওপেন ইন্টারেস্ট · USD | ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তন | সংগৃহীত সময় |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেস
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
সম্পর্কিত সংবাদ
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsসম্পর্কিত প্রশ্ন
- এই ফিল্টারগুলির জন্য কোনো ডেটা নেই। অন্য নির্বাচন চেষ্টা করুন।