ڈیٹا اور تحقیق
Stellar فیوچرز پوزیشنز کی تقسیم اور تبدیلیاں
Stellar اوپن انٹرسٹ کی ایکسچینج تقسیم اور پوزیشن سائز میں تبدیلیاں، جو فیوچرز مارکیٹ میں کیپیٹل فلو کو ظاہر کرتی ہیں۔
- Stellar
- XLM
- قیمت
- 0.1946USD
- 24 گھنٹے کی تبدیلی
- -2.31%
- مارکیٹ کیپ
- 6.82BUSD
- کھلی دلچسپی
- 235.27MUSD
- ایکسچینجز
- 19
- جمع کیا گیا
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
کھلی دلچسپی
USDڈیٹا ریکارڈز
پڑھنے کے لیے ہوور کریں یا ٹچ کریں۔ ڈیٹا منتخب کرنے کے لیے ایرو کیز اور Home / End استعمال کریں؛ زوم کرنے کے لیے سلائیڈر کو گھسیٹیں۔
| ایکسچینج | ٹریڈنگ جوڑی | کھلی دلچسپی · USD | 24 گھنٹے کی تبدیلی | جمع کیا گیا |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
کنٹریکٹ ایڈریسز
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
متعلقہ خبریں
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsمتعلقہ سوالات
- ان فلٹرز کے لیے کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ کوئی اور انتخاب آزمائیں۔