數據與研究
Stellar合約持倉分佈與規模變化
Stellar未平倉合約按交易所的分佈結構,以及持倉規模變動,反映合約市場資金流向。
- Stellar
- XLM
- 價格
- 0.1946USD
- 24小時漲跌
- -2.31%
- 市值
- 6.82BUSD
- 未平倉合約
- 235.27MUSD
- 交易所
- 19
- 收集於
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
未平倉合約
USD數據記錄
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
| 交易所 | 交易對 | 未平倉合約 · USD | 24小時漲跌 | 收集於 |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
合約地址
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
相關新聞
CFTC 主席披露加密監管框架細節:零售交易需通過 FCM,BTC 等六種資產列為數字商品
CoinGlass 快訊Quant一周暴漲300%:代幣化存款賽道為何突然火了?
CoinGlass 新聞QNT之後,誰會是下一個爆火的「TradFi上鏈敘事」標的?
CoinGlass 快訊相關問題
- 這些篩選條件沒有可用數據。請嘗試其他選擇。